Da nun die Zeit das Maß der Bewegung und ihres Ablaufs ist, ... |
|
||||
(Aristoteles, Physica IV, 220 b 32 |
|
||||
10 -25 | sec | Existenz-Zeit des Top-Quark | |||
... | |||||
10 -13 | sec | Energieübertragung zwischen Elektronen | |||
10 -12 | sec | Pleosekunde, Energieübertragung bei der Photosynthese | |||
10 -11 | sec | mittlere Stoßzeit zweier Moleküle in der Atmosphäre | |||
10 -10 | sec | Schwingungsdauer von 133 Caesium (Grundeinheit der Zeitmessung) | |||
10 -9 | sec | Nanosekunde, Konformitätsänderungen großer Moleküle | |||
10 -8 | sec | Halbwertszeit eines Plus-Pions (Zerfall in Anti-Myon und Neutrino) | |||
10 -7 | sec | chemische Bindungsprozesse | |||
10 -6 | sec | Mikrosekunde, katalytische Enzymreaktionen | |||
10 -5 | sec | elektrische Entladung | |||
10 -4 | sec | Synthese großer Fettmoleküle | |||
10 -3 | sec | Eiweißsynthese | |||
10 -2 | sec | Flügelschlag der Hummel | |||
10 -1 | sec | Reiz - Reaktionszeit des Menschen zwischen Startschuß und Start | |||
1 | sec | Herzschlagfrequenz des Menschen | |||
10 | sec | olympischer Hundertmeterlauf | |||
100 | sec | ein kompletter Blutkreislauf des Menschen | |||
1000 | sec | 15 | min | Zellteilung, Halbwertszeit von Neutronen | |
10 4 | sec | 3 | Stunden | Zeit, die das Licht braucht von der Sonne zum Uranus | |
10 5 | sec | 1 | Tag | Erddrehung | |
10 6 | sec | 10 | Tage | Haltbarkeit eines Rosenstraußes in der Vase | |
10 7 | sec | 100 | Tage | Dauer einer Jahreszeit | |
3 x 10 7 | sec | 1 | Jahr | Umlauf der Erde um die Sonne | |
10 8 | sec | 3 | Jahre | Entwicklungszeit des Junikäfers | |
3 x 10 9 | sec | 90 | Jahre | Lebenszeit des Menschen | |
2 x 10 10 | sec | 600 | Jahre | Lebenszeit eines Kastanienbaumes | |
2 x 10 11 | sec | 6000 | Jahre | Von der Schriftentwicklung zur Multimediagesellschaft | |
10 12 | 30000 | Jahre | Vom Tauschhandel zum Weltmarkt | ||
3 x 10 13 | sec | 1 | Million | Jahre | Von der ersten Nutzung des Feuers zum Laser |
10 14 | sec | 5 | Millionen | Jahre | Evolution vom Affenmenschen zum Homo sapiens |
2 x 10 15 | sec | 70 | Millionen | Jahre | Lebenszeit eines roten Riesen |
10 16 | sec | 400 | Millionen | Jahre | Entwicklung des Lebens an Land |
10 17 | sec | 4 | Milliarden | Jahre | Alter der Erdkruste |
1,5 x 10 17 | sec | 5 | Milliarden | Jahre | Alter des Sonnensystems |
6 x 10 17 | sec | 18 | Milliarden | Jahre | Vom Urknall bis heute |
Letzte Aktualisierung 06.05.99 Durch Dr. h.c. Bolko v. Ochsenhorn |
![]() |